| 
            
              | ●イタリアンオーニングシリーズ |  
              |  |  
              | シンプルなデザインで演出するイタリアの日よけテント オープンテラスやオープンカフェにおすすめします。
 |  
              |  |  
              | 
                
                  | ◎テラスオーニングT/G型 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  | イタリアンオーニングの決定版。もっとも安定した強さをもったバーネオーニング。 |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | 間口 | 出巾 |  
                          | 1300mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |  
                          | 1800mm | 140,000 | 148,000 | - | - | - | - |  
                          | 2700mm | 166,500 | 171,000 | 191,250 | - | - | - |  
                          | 3600mm | 189,000 | 195,000 | 219,000 | 244,000 | 272,000 | - |  
                          | 4500mm | 200,000 | 206,000 | 230,000 | 254,000 | 283,000 | 312,000 |  
                          | 5400mm | 216,500 | 224,000 | 251,750 | 279,500 | 312,250 | 345,000 |  
                          | 6300mm | 279,000 | 295,000 | 331,500 | 368,000 | 404,500 | 441,000 |  
                          | 7200mm | 306,500 | 324,000 | 364,250 | 404,500 | 444,750 | 484,000 |  
                          | 8100mm | 329,500 | 347,000 | 387,250 | 427,500 | 467,750 | 507,000 |  
                          | 9000mm | 382,000 | 404,000 | 452,000 | 500,000 | お問合せ | お問合せ |  
                          | 9900mm | 409,500 | 432,000 | 484,750 | 536,500 | お問合せ | お問合せ |  
                          | 10800mm | 446,000 | 470,000 | 526,500 | 582,000 | お問合せ | お問合せ |  |  
                    
                      |  |  | (単位:円) |  
                      | <備考> |  |  
                      |  | ※ | 国産布地(ニューパスティ,パスティクラス)の場合は5%割安 |  
                      |  | ※ | 防炎(シャガール)はプラス10%となります。 |  
                      |  | ※ | カラーは多種用意有り |  
                      |  | ※ | 電動モーター価格:88,000〜93,000円別途プラスされます。 |  
                      |  | ※ | リモコン操作付(別途30,000円) |  
                      |  | ※ | その他センサー等オプションもあります。 |  
                      |  | ※ | 水切りオプションが必要な場合があります。 |  
                      |  | ※ | フリル見本もご参照下さい。 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                
                  | ◎テラスオーニングT/H型   ※在庫が無くなり次第販売終了となります。 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  
 |  | T/G型と同一タイプ。間口4メートルまでの小型施設に適したお得用日よけテント。 |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | 間口 | 出巾 |  
                          | 1000mm | 1300mm | 1600mm | 2000mm |  
                          | 1800mm | 109,500 | 117,000 | 123,000 | - |  
                          | 2700mm | 126,750 | 136,500 | 144,000 | 158,250 |  
                          | 3600mm | 144,000 | 156,000 | 165,000 | 183,000 |  
                          | 4500mm | 150,000 | 162,000 | 171,000 | 189,000 |  |  
                    
                      |  |  | (単位:円) |  
                      | <備考> |  |  
                      |  | ※ | 国産布地(ニューパスティ,パスティクラス)の場合は5%割安 |  
                      |  | ※ | 防炎(シャガール)はプラス10%となります。 |  
                      |  | ※ | カラーは多種用意有り |  
                      |  | ※ | 電動モーター価格:88,000〜93,000円別途プラスされます。 |  
                      |  | ※ | リモコン操作付(別途30,000円) |  
                      |  | ※ | その他センサー等オプションもあります。 |  
                      |  | ※ | 水切りオプションが必要な場合があります。 |  
                      |  | ※ | フリル見本もご参照下さい。 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
 
 
 
                
                  | ◎テラスオーニングT/P型は販売終了となりました。 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  
 
 
 
 |  
                
                  | ◎テラスオーニングT/I型   ※在庫が無くなり次第販売終了となります。 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  
 |  | ミラノ中央駅、最高級ホテルに赤いT/I型が各窓に設けられており、日除けの決定版。 |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | 間口 | 出巾 |  
                          | 800(650+本体出巾150)mm |  
                          | 1800mm | 117,500 |  
                          | 2700mm | 139,300 |  
                          | 3600mm | 145,300 |  
                          | 最大4000mm迄 | 167,000 |  |  
                    
                      |  |  | (単位:円) |  
                      | <備考> |  |  
                      |  | ※ | 国産布地(ニューパスティ,パスティクラス)の場合は5%割安 |  
                      |  | ※ | 防炎(シャガール)はプラス10%となります。 |  
                      |  | ※ | カラーは多種用意有り |  
                      |  | ※ | 電動モーター価格:88,000〜93,000円別途プラスされます。 |  
                      |  | ※ | リモコン操作付(別途30,000円) |  
                      |  | ※ | その他センサー等オプションもあります。 |  
                      |  | ※ | 水切りオプションが必要な場合があります。 |  
                      |  | ※ | フリル見本もご参照下さい。 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  
              | ◎水切りオプション |  
              |  |  
              |  |  
              | オーニングを取付ける際、巻取りロール側に雨水が漏れないようにするために取り付けるものです。必要な場合と、不必要な場合とありますのでご注意下さい。 |  
              | 
                
                  
                    | 水切りナシ施工例 | 水切りアリ施工例 |  
                    |  |   |  
                    | 取付け上側に雨よけとなるものが ある為、水切りが必要ありません。
 | 取付け上側に雨よけがない為、水切り が必要になります。
 |  
                    |  |  
                    |   | 【価格表】 ※消費税は含まれません。
 |  
                    | 
                      
                        | 水切り | 0.5mあたり | \2,500 |  
                        | 1mあたり | \5,000 |  
                        | 水切りサイド | 2枚組 | \5,000 |  
                        | 水きりサイド補助ブラケット | 1ケ (ボルト含む)
 | \600 |  |  
                    | 例:3.3mの場合 3.5×5,000+5,000+600×2=\23,700
 |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |